第1回キャビネット会議が、7月23日(月)16時~ 札幌グランドホテル(札幌市)で開催されました。
出席者の総数は105名(内、オブザーバー出席3名)内、議決権有するキャビネット構成員の出席者は42名でした。
複合地区会則16条3項により、議決権を有するキャビネット構成員総数は42名であり、定足数を満たしており本キャビネット会議は100%の出席率で成立となりました。
以下の次第の通り淡々と議事進行されました。
追加審議事項として、「西日本豪雨災害支援緊急援助資金拠出の件」について、地区キャビネット幹事L西國宏治より説明があり、原案通り承認されました。
この本会議に先立ち、事前会議、第1回地区マーケッティング・コミュニケーション委員会そして第1回地区YCE委員会が開催されました。
次 第
| 司会 | 地区運営委員長 | L長谷 朋之 |
| 開会宣言並びに開会ゴング | 地区ガバナー | L荒井 喜和 |
| 出席者の紹介 | 地区運営副委員長 | L齊田 博文 |
| 地区ガバナー挨拶 弟101回ラスベガス国際大会報告並びに国際会長メッセージ |
地区ガバナー | L荒井 喜和 |
| 元国際理事挨拶 | 元国際理事 | L杉本 忠夫 |
| 【報告事項】 | ||
| 1. 全複合地区議長連絡会議関連報告 | 地区キャビネット幹事 | L西國 宏治 |
| 2. 331複合地区関連報告 | 地区キャビネット幹事 | L西國 宏治 |
| 3. 331-A地区関連報告 | 地区キャビネット幹事 | L西國 宏治 |
| ①2017-2018年度第4回キャビネット会議議事録 | ||
| ②2017-2018年度第64回地区年次大会議事録 | ||
| ③2017-2018年度クラブ活動報告 | ||
| ④2018-2019年度キャビネット準備会議並びに行事予定報告 | ||
| ⑤2018-2019年度地区ガバナーズ・アワードについて | ||
| 4.その他関連報告 | ||
| 【審議事項】 | ||
| 1. 前年度地区会計決算報告 | 前地区キャビネット会計 | L野澤 强 |
| 2. 前年度地区会計決算監査報告 | 前地区会計監査委員 | L山内 睦夫 |
| 3. 本年度地区会計予算(案)について | 地区キャビネット会計 | L本多 和司 |
| 4. キャビネット会計業務に関する事項と取引銀行について | 地区キャビネット会計 | L本多 和司 |
| 5. キャビネット旅費規程・慶弔規定(案)について | 地区キャビネット会計 | L本多 和司 |
| 6. キャビネット幹事・会計の職務執行の保証担保(案)について | 地区ガバナー | L荒井 喜和 |
| 7. 地区会計監査委員の委嘱について | 地区ガバナー | L荒井 喜和 |
| 【地区コーディネーター並びに地区委員会活動報告方針】 | ||
| ①地区LCIFコーディネーター | L武田 勝行 | |
| ②LCIF地区キャンペーンコーディネーター | L鶴嶋 浩二 | |
| ③地区GLTコーディネーター | L小川 裕也 | |
| ④地区GMTコーディネーター | L末神 裕昭 | |
| ⑤地区GSTコーディネーター | L前川 忠男 | |
| ⑥地区FWTコーディネーター | L設楽 幸子 | |
| ⑦地区長期計画・会則付則委員長 | L石丸 貞雄 | |
| ⑧地区年次大会委員長 | L河村 和義 | |
| ⑨地区マーケティング・コミュニケーション委員長 | L山田 敏夫 | |
| ⑩地区青少年育成委員長 | L榊田 薫 | |
| ⑪地区YCE委員長 | L𠮷田 英則 | |
| ⑫地区ライオンズクエスト委員長 | L小寺 正史 | |
| ⑬地区薬物乱用防止委員長 | L伊藤 直人 | |
| ⑭地区環境保全委員長 | L中川 賢一 | |
| ⑮地区視聴力障害・献血献眼委員長 | L玉澤 洲策 | |
| ⑯地区社会福祉委員長 | L繁富 敬史 | |
| ⑰地区アラート委員長 | L河原 博之 | |
| ⑱地区情報テクノロジー委員長 | L牧野 修一 | |
| ⑲地区青少年リサーチ委員長 | L門馬 靖倫 | |
| ⑳地区次世代リーダーシップ研究会委員長 | L小玉 享幸 | |
| 開会宣言並びに開会ゴング | 第一副地区ガバナー | L鈴木 善一 |
以下に会議の様子を掲載します。
2018.08.10(更新)