第4回キャビネット会議が、4月22日(月)16時~ 京王プラザホテル札幌(札幌市)で開催されました。
出席者の総数は96名内、議決権有するキャビネット構成員の出席者は42名中37名でした。
複合地区会則16条3項により、議決権を有するキャビネット構成員総数は42名であり、定足数を満たしており本キャビネット会議は90%の出席率で成立です。
この本会議に先立ち、事前会議及び第4回地区YCE委員会が開催されました。
次 第
司会 地区運営委員長 | L長谷 朋之 | |
開会宣言並びに開会ゴング | 地区ガバナー | L荒井 喜和 |
出席者の紹介 | 地区運営副委員長 | L齊田 博文 |
地区ガバナー挨拶 | 地区ガバナー | L荒井 喜和 |
元国際理事挨拶 | 元国際理事 | L杉本 忠夫 |
【報告事項】 | ||
1.第57回OSEALフォーラム決議事項 | 地区キャビネット幹事 | L西國 宏治 |
2.全複合地区議長連絡会議関連報告 | 地区キャビネット幹事 | L西國 宏治 |
3.331複合地区ガバナー協議会関連報告 | 地区キャビネット幹事 | L西國 宏治 |
4.331-A地区関連報告 ①第3回キャビネット会議議事録 ②1~3月クラブ活動実績報告 ③キャビネット行事報告 ④今後の行事予定 ⑤地区ガバナー動向 |
地区キャビネット幹事 | L西國 宏治 |
5.その他関連報告 | ||
【審議事項】 | ||
1.指名・選挙委員会提出議案の件 | 地区キャビネット幹事 | L西國 宏治 |
2.2018-2019年度地区会計決算報告の次年度審議委譲の件 | 地区キャビネット会計 | L本多 和司 |
3. 2019-2020年度地区費の件 | 地区キャビネット会計 | L本多 和司 |
4. 2019-2020年度地区青少年育成費の件 | 地区キャビネット会計 | L本多 和司 |
5. 2019-2020年度地区機関誌発行費の件 | 地区キャビネット会計 | L本多 和司 |
6. 2019-2020年度東京オリンピック・パラリンピック協力金の件 | 地区キャビネット会計 | L本多 和司 |
7. LCIFライオンズクエスト交付金申請の件 | 地区キャビネット会計 | L本多 和司 |
8. 第65回地区年次大会代議員会・式典プログラム(案)の件 | 地区キャビネット幹事 | L西國 宏治 |
9. 第65回地区年次大会委員会・代議員会提出議案の件 | 地区キャビネット幹事 | L西國 宏治 |
【地区コーディネーター並びに地区委員会活動報告】 | 地区コーディネーター・地区委員長 | |
【 候補者挨拶 】 | ||
1. 2019-2020年度地区ガバナー候補者挨拶 | 第一副地区ガバナー | L鈴木 善一 |
(千歳ライオンズクラブ所属) | ||
2. 2019-2020年度第一副地区ガバナー候補者挨拶 | 第二副地区ガバナー | L諏訪 昇三 |
(札幌時計台ライオンズクラブ所属) | ||
3. 2019-2020年度第二副地区ガバナー候補者挨拶 | 末神 裕昭 | |
(札幌ライラックライオンズクラブ所属) | ||
開会宣言並びに開会ゴング | 第一副地区ガバナー | L鈴木 善一 |
2019.04.27(投稿)